
RuDi Ferien Ressort
Hahnenklee
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 400m2
- Schlafzimmer:
- 10
- Personen:
- 20
- Haustier: ja
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Das ideale Ensemble für eine grosse Gruppe zum Feiern, für Jubiläen und/oder Familientreffen
Grosse Anlage mit drei separaten Wohnungen plus einem grossen Ferienhaus. Alle auf einem grossen Grundstück mit ca. 2300 qm
Bei der Buchung des gesamten Ressorts ist das Wäschepaket (2 Handtücher p.P. und bezogene Betten) immer inklusive.
Ausstattung
| Babybett | Badewanne | Bügeleisen |
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
| Smart TV | Spiele | Staubsauger |
| Terrasse | Trockner | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Induktionskochfeld | Kaffeeautomat | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | Nichtraucher |
| Sauna gemeinsame Nutzung | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 8 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Garten mit ca. 1800 qm. Ideal zum Grillen, Feiern, Spielen oder Sonnenbaden. Unser Garten grenzt direkt an einen Wald. Daher muss man mit dem "Besuch" von Wild (Rehe, Füchse, Waschbären und Wildschweinen) rechnen. Die Wildtiere sind zwar scheu, aber man sollte diesen Umstand berücksichtigen insbesondere, wenn man Hunde dabei hat. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Wandern, Schwimmen, Angeln, Mountain Bike, Radfahren, Skifahren (Langlauf und Alpin), Schlittschuh |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 400 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 400 m |
| Restaurant | 300 m |
| Wasser | 1000 m |
| See | 1000 m |
| Flughafen | 110 km |
| Skiabfahrt | 1000 m |
| Skilift | 1000 m |
| Arzt | 1000 m |
| Bahnhof | 15 km |
| Bus | 400 m |
| Autobahn | 27 km |
| Nächste Stadt | Goslar 15 km |
Preise (inkl. 20 Personen)
| Periode | pro Nacht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 - 19.12.25 | 500,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 19.12.25 - 31.12.25 | 800,00 EUR | |||||||
| 01.01.26 - 01.02.26 | 800,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 01.02.26 - 15.03.26 | 750,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 15.03.26 - 29.05.26 | 800,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 29.05.26 - 31.05.26 | 1000,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 31.05.26 - 01.10.26 | 800,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 01.10.26 - 31.10.26 | 1000,00 EUR | |||||||
| 31.10.26 - 20.12.26 | 800,00 EUR | |||||||
| 20.12.26 - 10.01.27 | 1000,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 10.01.27 - 19.12.27 | 800,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 19.12.27 - 31.12.27 | 1000,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |



























































