
Ferienhaus Fichtenrauschen
Hahnenklee
- Typ:
- Holiday home
- Dimensione:
- 130m2
- Camera da letto:
- 4
- Persone:
- 8
- Animale domestico: ja
Attrezzatura
Richiesta di prenotazione
Assegnazione
Descrizione
Spaziosa casa vacanze per famiglie o gruppi fino a 8 persone
La nostra casa vacanze offre condizioni ideali per gruppi numerosi e famiglie su circa 125 metri quadrati. La spaziosa disposizione su due piani è ideale per sentirsi a proprio agio anche durante i soggiorni più lunghi e per garantire a tutti la massima privacy. La posizione tranquilla con accesso diretto al bosco (non coltivato) offre un perfetto relax. Tuttavia, in soli 5 minuti a piedi si possono raggiungere numerosi negozi e ristoranti.
Inoltre, Hahnenklee offre una serie di attività come: Escursioni, mountain bike, nuoto/bagno, pesca e, in inverno, sci e slittino.
La casa vacanze è stata ristrutturata nel 2023.
Attrezzatura
| Culla | Bagno | Ferro |
| Doccia | TV | Riscaldamento |
| Internet | Acqua fredda | Seggiolone |
| Smart TV | Terrazzo | Asciugatrice |
| Acqua calda | Lavatrice | WiFi |
| Cucina | ||
|---|---|---|
| Forno | Estrattore | Congelatore / vassoio |
| Lavastoviglie | Induction hob | Kaffeeautomat |
| Macchina per il caffè | Frigo | Tostapane |
| Scaldabagno | ||
| Fuori | ||
|---|---|---|
| Balcone | Giardino | Barbecue |
| Mobili da giardino | Parcheggio | Terrazzo |
| Veranda | ||
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Per la pesca | Animali domestici ammessi | Nessun gruppo di giovani |
| Non fumatori | L'uso della sauna | |
| Beds | |
|---|---|
| Double beds | 3 |
| Bunk beds | 1 |
Home informazioni
| Giardino | |
|---|---|
| Il giardino di 1000 m2 offre spazio per barbecue, bagni di sole (tempo permettendo) e aree gioco per i bambini. Il giardino è direttamente adiacente al bosco. |
| Freetime activities | |
|---|---|
| Escursioni, nuoto, mountain bike, ciclismo, pesca, slittino, sci (discesa e fondo) |
| Distanze | |
|---|---|
| Downtown | 400 m |
| Supermarket | 8 km |
| Restaurant | 300 m |
| Water | 1000 m |
| Lake | 1000 m |
| Airport | 110 km |
| Alpine skiing | 1000 m |
| Ski lift | 1000 m |
| Railway station | 15 km |
| Bus | 400 m |
| Highway | 27 km |
| Next city | Goslar 15 km |
Prezzi (incl. 8 Persone)
| Periodo | 1. Notte (incl. Final cleaning) |
Da 2. Notte | 1. Settimana (incl. Final cleaning) |
Da 2. Settimana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 - 15.12.25 | 330,00 EUR | 180,00 EUR | 1150,00 EUR | 1000,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||
| 15.12.25 - 31.12.25 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 01.01.26 - 06.01.26 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | Soggiorno minimo 3 Notti | |||||
| 06.01.26 - 01.04.26 | 350,00 EUR | 200,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 01.04.26 - 12.04.26 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | Soggiorno minimo 3 Notti | |||||
| 12.04.26 - 29.05.26 | 370,00 EUR | 220,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 29.05.26 - 31.05.26 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | Soggiorno minimo 2 Notti | |||||
| 31.05.26 - 31.08.26 | 370,00 EUR | 220,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 31.08.26 - 01.10.26 | 350,00 EUR | 200,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 01.10.26 - 31.10.26 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | ||||||
| 31.10.26 - 20.12.26 | 350,00 EUR | 200,00 EUR | ||||||
| 20.12.26 - 31.12.26 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | Soggiorno minimo 4 Notti | |||||
| 01.01.27 - 10.01.27 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | ||||||
| 10.01.27 - 19.12.27 | 365,00 EUR | 215,00 EUR | ||||||
| 19.12.27 - 31.12.27 | 500,00 EUR | 350,00 EUR |



















































