
Ferienwohnung Fuchsbau
Hahnenklee
- Typ:
- Holiday apartment
- Dimensione:
- 130m2
- Camera da letto:
- 4
- Persone:
- 8
- Animale domestico: ja
Attrezzatura
Richiesta di prenotazione
Assegnazione
Descrizione
Spaziosa casa vacanze per famiglie o gruppi fino a 8 persone
Il nostro grande appartamento familiare colpisce per il suo stile moderno e lussuoso e vi invita a goderne. Le 3 camere da letto con letti matrimoniali e una quarta con due letti singoli in un appartamento di circa 130 metri quadrati offrono la possibilità di dividersi in modo che ognuno abbia il proprio spazio. La privacy è garantita anche per le famiglie o i gruppi più numerosi.
L'appartamento è quindi adatto a famiglie numerose, gruppi o amici.
L'appartamento è stato ristrutturato nel 2017/2023 e dispone di una cucina moderna completamente attrezzata e di due bagni con doccia.
Attrezzatura
| Culla | Ferro | Doccia |
| TV | Riscaldamento | Internet |
| Acqua fredda | Seggiolone | Smart TV |
| Aspirapolvere | Asciugatrice | Acqua calda |
| Lavatrice | WiFi |
| Cucina | ||
|---|---|---|
| Forno | Estrattore | Congelatore / vassoio |
| Lavastoviglie | Induction hob | Kaffeeautomat |
| Macchina per il caffè | Frigo | Microonda |
| Microonde con grill | Tostapane | Scaldabagno |
| Fuori | ||
|---|---|---|
| Giardino | Barbecue | Mobili da giardino |
| Parcheggio | ||
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Animali domestici ammessi | Non fumatori | L'uso della sauna |
| Beds | |
|---|---|
| Double beds | 3 |
| Bunk beds | 1 |
Home informazioni
| Giardino | |
|---|---|
| Il giardino di 1000 m2 offre spazio per barbecue, bagni di sole (tempo permettendo) e aree gioco per i bambini. Il giardino è direttamente adiacente al bosco. |
| Freetime activities | |
|---|---|
| Escursioni, nuoto, mountain bike, ciclismo, pesca, slittino, sci (discesa e fondo) |
| Distanze | |
|---|---|
| Downtown | 400 m |
| Supermarket | 400 m |
| Restaurant | 400 m |
| Water | 1000 m |
| Lake | 1000 m |
| Airport | 110 km |
| Alpine skiing | 1000 m |
| Ski lift | 1000 m |
| Railway station | 15 km |
| Bus | 400 m |
| Highway | 27 km |
| Next city | Goslar 15 km |
Prezzi (incl. 8 Persone)
| Periodo | 1. Notte (incl. Final cleaning) |
Da 2. Notte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.26 - 01.04.26 | 350,00 EUR | 200,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 01.04.26 - 12.04.26 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | Soggiorno minimo 3 Notti | |||||
| 12.04.26 - 29.05.26 | 370,00 EUR | 220,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 29.05.26 - 31.05.26 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | Soggiorno minimo 2 Notti | |||||
| 31.05.26 - 31.08.26 | 370,00 EUR | 220,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 31.08.26 - 01.10.26 | 350,00 EUR | 200,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 01.10.26 - 31.10.26 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | ||||||
| 31.10.26 - 20.12.26 | 350,00 EUR | 200,00 EUR | ||||||
| 20.12.26 - 10.01.27 | 500,00 EUR | 350,00 EUR | Soggiorno minimo 2 Notti | |||||
| 10.01.27 - 19.12.27 | 400,00 EUR | 250,00 EUR | ||||||
| 19.12.27 - 31.12.27 | 500,00 EUR | 350,00 EUR | Soggiorno minimo 2 Notti |























































